Vereinsstationen als Spieler

06/2015 - 12/2015 Mogi Mirim - SP Mittelfeld
01/2014 - 03/2014 Mogi Mirim - SP Mittelfeld
01/2013 - 01/2014 São Caetano - SP Mittelfeld
01/2012 - 11/2012 Kabuscorp Mittelfeld
05/2011 - 12/2011 São Paulo FC Mittelfeld
01/2011 - 04/2011 Mogi Mirim - SP Mittelfeld
09/2008 - 08/2010 Bunyodkor PFK Mittelfeld
07/2007 - 08/2008 AEK Athen Sturm
07/2004 - 06/2007 Olympiakos Piraeus Sturm
01/2004 - 02/2004 Cruzeiro Sturm
07/2002 - 11/2003 AC Milan Sturm
07/1997 - 06/2002 FC Barcelona Sturm
07/1996 - 06/1997 Deportivo La Coruña Sturm
01/1994 - 06/1996 Palmeiras Sturm
01/1992 - 12/1993 Corinthians SP Sturm
» Alle Vereinsspiele

Vereinsspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Champions League UEFA 73 27 66 7 13 4 0 0 » Ch. League-Spiele
Champions League Qual. UEFA 5 4 4 1 1 0 0 0 » CL QF-Spiele
Europa League UEFA 16 7 16 0 8 0 0 0 » EL-Spiele
Europa League Qual. UEFA 1 0 1 0 1 1 0 0 » EL QF-Spiele
UEFA Super Cup UEFA 3 1 2 1 1 0 0 0 » UEFA Sup.Cup-Spiele
Super League Griechenland 105 48 99 6 33 8 0 1 » Super League-Spiele
Serie A Italien 22 5 16 6 4 1 0 0 » Serie A-Spiele
Coppa Italia Italien 3 1 3 0 1 0 0 0 » Coppa-Spiele
Primera División Spanien 198 107 195 3 49 28 0 0 » Primera-Spiele
Copa del Rey Spanien 25 14 23 2 3 6 0 0 » Copa del Rey-Spiele
Supercopa Spanien 4 0 4 0 0 0 0 0 » Supercopa-Spiele
Copa Libertadores CONMEBOL 12 5 12 0 1 0 0 1 » Copa Lib.-Spiele
Copa Sudamericana CONMEBOL 3 1 1 2 1 0 0 0 » Copa Sud.-Spiele
Série A Brasilien 30 5 11 19 9 1 0 1 » Série A-Spiele
Série B Brasilien 4 1 4 0 4 1 0 0 » Série B-Spiele
AFC Champions League Elite AFC 18 5 18 0 1 1 0 1 » AFC CLE-Spiele
522 231 475 47 130 51 0 4 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.

Länderspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
WM FIFA 14 8 14 0 4 0 0 0 » WM-Spiele
WM-Quali. Südamerika FIFA 19 9 19 0 8 0 0 0 » WMQ Südam.-Spiele
Freundschaft FIFA 34 13 32 2 13 0 0 1 » Freundschaft-Spiele
Confederations Cup FIFA 2 0 1 1 1 1 0 0 » Confed Cup-Spiele
Copa América CONMEBOL 5 5 5 0 0 0 0 1 » Copa América-Spiele
74 35 71 3 26 1 0 2 » Alle Länderspiele
Olympische Spiele FIFA 5 0 4 1 3 1 0 0 » Olympia-Spiele
5 0 4 1 3 1 0 0 » Alle Länderspiele

Fußballer des Jahres

FIFA FIFA alle Sieger 1999 
UEFA UEFA alle Sieger 1999 (Ballon dOr)